6月23日下午,备受关注的江西省2010年普通高考一二三本及高职录取控制分数线正式对外公布。其中,文史类一本为521分,文史类二本为479分,文史类三本为411分;理工类一本为515分,理工类二本为462分,理工类三本为366分。 此外,军校国防生批本科文史类505分,理工类500分130 110 210101;体育类本科323分、三本300分、高职(专科)140分;艺术类外省院校本科(含院校)各专业录取文化控制线为200分,高职(专科)180分;艺术类本省院校美术类本科(含三本)277 分、高职(专科)180分,音乐学本科(含三本)308分、高职(专科)180分。其余专业本科(含学院)录取文化控制分数线为:舞蹈287分,音乐表演334分,体育表演(体育舞蹈)295分,戏剧表演343分,空乘328分;广播电视编导373分。
2010高考记录 2010高考成绩查询系统
2010高考记录 2010高考成绩查询系统
2010高考记录 2010高考成绩查询系统
高职(专科)文史类录取控制分数线为263分,理工类为200分。“三校生”文理类本科录取控制分数线均为504分,文理类高职 (专科)录取控制分数线为244分。
今年全省600分以上考生共有963名。其中文史类17名,理工类946名;全省原始分文史类分为627 分,理工类分为671分。全省550分-599分考生共有8015名,其中文史类1221名,理工类6794 名。
我帮你查了很久,都没有查到电话号码,真是不好意思。
你可以登录湖北省教育考试院网站或湖北招生考试网免费查询,这些都是你们当地的网站,都会提供考试信息的。希望能帮助你,祝你好运~
湖北省6月25日公布成绩,详情请查询湖北教育信息网:
你可以拨打你们当地的高招办。 通过他们应该可以找到
准考证、 我给你查
好象考生可通过16895678、968535 2660 2161695678电话查询高考成绩。
湖南省2010年普通高考(文科)档分5分段统计表
--------------------------------------------------------------------------------
档分
本段
人数
累计
人数
670
11
665
23
660
36
655
511
650
15
26
645
25
51
640
29
80
635
53
133
630
64
197
625
99
296
620
143
439
615
619
610
254
873
605
317
600
431
1621
595
562
2183
590
669
2852
585
877
3729
580
951
4680
575
1145
5825
570
1372
7197
565
1535
8732
560
1668
10400
555
1793
12193
550
1921
14114
545
2125
16239
540
2108
18347
535
2173
20520
530
2330
22850
525
2287
25137
520
2272
27409
515
2416
29825
510
2318
32143
505
2218
34361
500
2261
36622
2330
38952
490
2361
41313
485
2323
43636
480
2323
45959
475
2271
48230
470
2243
50473
465
2268
52741
460
2340
55081
455
2318
57399
450
2286
59685
445
2334
62019
440
2367
64386
435
2444
66830
430
2459
69289
425
2538
71827
420
2533
74360
415
2594
76954
2598
79552
405
2643
82195
400
2710
84905
395
2700
87605
390
2710
90315
385
2672
92987
380
2813
95800
375
2892
98692
370
2897
101589
365
2808
104397
360
2971
107368
355
2866
110234
350
2938
113172
2836
116008
340
28
118899
335
2822
121721
330
2774
124495
325
2727
127222
320
2737
129959
315
2681
132640
310
2664
135304
305
2487
1377
300
2383
140174
295
2385
142559
290
2267
144826
240 3 21054085
2196
147022
280
2021
149043
275
1899
150942
270
1865
152807
265
1775
154582
260
1606
156188
255
1455
157643
1370
159013
245
160343
240
1123
161466
235
1106
162572
230
1028
163600
225
857
164457
220
774
165231
215
700
165931
210
681
166612
205
571
167183
200
482
167665
195
449
168114
190
395
168509
185
360
168869
283
1652
175
253
169405
170
236
169641
165
169821
160
144
169965
131
170096
150
93
170189
145
92
170281
140
76
170357
135
66
170423
130
70
170493
125
49
170542
120
43
170585
115
28
170613
110
21
170634
105
24
170658
100
20
170678
95
17
170695
90
27
85
15
170737
80
13
170750
75
16
170766
70
11
170777
65
4170781
60
4170785
55
3170788
50
6170794
45
1170795
35
2170797
25
2170799
20
67
170866
15
2170868
10
40
170908
57
1705
1766
172681
文科
档分 本段人数 累计人数
670 1 1
665 2 3
660 3 6
655 5 11
650 15 26
645 25 51
640 29 80
635 53 133
630 64 197
625 99 296
620 143 439
610 254 873
605 317 1190
600 431 1621
595 562 2183
590 669 2852
585 877 3729
580 951 4680
575 1145 5825
570 1372 7197
565 1535 8732
560 1668 10400
555 1793 12193
550 1921 14114
545 2125 16239
540 2108 18347
535 2173 20520
530 2330 22850
525 2287 25137
520 2272 27409
515 2416 29825
510 2318 32143
505 2218 34361
500 2261 36622
495 2330 38952
490 2361 41313
485 2323 43636
480 2323 45959
475 2271 48230
470 2243 50473
465 2268 52741
460 2340 55081
455 2318 57399
450 2286 59685
445 2334 62019
440 2367 64386
435 2444 66830
430 2459 69289
425 2538 71827
420 2533 74360
415 2594 76954
410 2598 79552
405 2643 82195
400 2710 84905
395 2700 87605
390 2710 90315
385 2672 92987
380 2813 95800
375 2892 98692
370 2897 101589
365 2808 104397
360 2971 107368
355 2866 110234
350 2938 113172
345 2836 116008
340 28 118899
335 2822 121721
330 2774 124495
325 2727 127222
320 2737 129959
315 2681 132640
310 2664 135304
305 2487 1377
300 2383 140174
295 2385 142559
290 2267 144826
285 2196 147022
280 2021 149043
275 1899 150942
270 1865 152807
265 1775 154582
260 1606 156188
255 1455 157643
1370 159013
245 1330 160343
240 1123 161466
235 1106 162572
230 1028 163600
225 857 164457
220 774 165231
215 700 165931
210 681 166612
205 571 167183
200 482 167665
195 449 168114
190 395 168509
185 360 168869
180 283 1652
175 253 169405
170 236 169641
165 180 169821
160 144 169965
155 131 170096
145 92 170281
140 76 170357
135 66 170423
130 70 170493
125 49 170542
120 43 170585
115 28 170613
110 21 170634
105 24 170658
100 20 170678
95 17 170695
90 27 170722
85 15 170737
80 13 170750
75 16 170766
70 11 170777
65 4 170781
60 4 170785
55 3 170788
50 6 170794
45 1 170795
35 2 170797
25 2 170799
20 67 170866
15 2 170868
10 40 170908
5 7 1705
0 1766 172681
理科
档分 本段
人数 累计
人数
710 1 1
700 2 6
695 3 9
690 10 19
685 10 29
680 20 49
675 25 74
670 52 126
665 64 190
660 101 2
655 120 411
650 166 577
645 226 803
640 262 1065
635 410 1475
630 513 1988
625 557 2545
620 731 3276
615 894 4170
610 1003 5173
605 1180 6353
600 1323 7676
595 1587 9263
590 1797 11060
585 1958 13018
580 2216 15234
575 2 17736
570 2616 20352
565 2847 23199
560 3016 26215
555 3219 29434
550 3410 32844
545 3561 36405
540 35 39996
530 3739 47401
525 3847 51248
520 3758 55006
515 3784 58790
510 3563 62353
505 3479 65832
500 3514 69346
495 3464 72810
490 3310 76120
485 3353 79473
480 3189 82662
475 3038 85700
470 3006 88706
465 2950 656
460 3007 94663
450 2773 100255
445 2810 103065
440 2677 105742
430 2659 111084
425 2580 113664
420 2653 116317
415 2612 118929
405 2427 123858
400 2527 126385
395 2398 128783
390 2301 131084
385 2434 133518
380 2396 1354
375 2406 138320
370 2320 140640
365 2254 142894
360 2364 145258
355 2320 147578
350 2336 1494
345 2357 152271
340 2200 154471
335 2270 156741
330 2247 158988
325 2243 161231
320 2175 163406
315 2179 165585
310 2113 167698
305 2133 169831
300 2025 171856
295 2132 173988
290 1948 175936
285 1994 177930
280 1997 179927
275 1936 181863
270 1881 183744
265 1892 185636
260 1 187359
255 1693 189052
1813 190865
245 1624 192489
240 1613 194102
235 1536 195638
230 1408 197046
225 1426 198472
220 1290 199762
215 1238 201000
205 1078 203224
200 905 204129
195 881 205010
190 841 205851
185 699 206550
180 593 207143
175 544 207687
170 518 208205
160 364 2089
155 269 209260
150 248 209508
145 190 209698
140 156 209854
135 137 2099
125 92 210193
120 84 210277
115 36 210313
110 44 210357
105 33 210390
100 25 210415
95 26 210441
90 14 210455
85 17 210472
80 18 210490
75 13 210503
70 6 210509
65 8 210517
60 10 210527
55 2 210529
50 6 210535
45 2 210537
35 3 210543
25 3 210546
20 52 210598
15 4 210602
10 18 210620
5 2 210622
0 1456 212078
2010年湖南高考分数段统计表(理科,5分段)
档分 本段人数 累计人数
710 1 1
700 2 6
695 3 9
690 10 19
685 10 29
680 20 49
675 25 74
670 52 126
665 64 190
660 101 2
655 120 411
650 166 577
645 226 803
640 262 1065
635 410 1475
630 513 1988
625 557 2545
620 731 3276
615 894 4170
610 1003 5173
605 1180 6353
600 1323 7676
595 1587 9263
590 1797 11060
585 1958 13018
580 2216 15234
575 2 17736
570 2616 20352
565 2847 23199
560 3016 26215
555 3219 29434
550 3410 32844
545 3561 36405
540 35 39996
530 3739 47401
525 3847 51248
520 3758 55006
515 3784 58790
510 3563 62353
505 3479 65832
500 3514 69346
495 3464 72810
490 3310 76120
485 3353 79473
480 3189 82662
475 3038 85700
470 3006 88706
465 2950 656
460 3007 94663
450 2773 100255
445 2810 103065
440 2677 105742
430 2659 111084
425 2580 113664
420 2653 116317
415 2612 118929
405 2427 123858
400 2527 126385
395 2398 128783
390 2301 131084
385 2434 133518
380 2396 1354
375 2406 138320
370 2320 140640
365 2254 142894
360 2364 145258
355 2320 147578
350 2336 1494
345 2357 152271
湖南
档分 本段人数 累计人数
700 1 1
685 1 2
680 2 4
675 5 9
670 5 14
665 12 26
660 25 51
655 35 86
650 34 120
645 52 172
640 64 236
635 96 332
630 105 437
625 163 600
620 204 804
615 243 1047
610 286 1333
605 359 1692
600 477 2169
595 551 2720
590 669 3389
585 742 4131
575 1086 6147
570 1204 7351
565 1411 8762
560 1584 10346
555 1831 12177
550 1983 14160
545 2284 16444
540 2512 18956
网上或者都可以查到。
49510年过去时间不长,去原来毕业学校高考报名点应该能查到高考成绩,如果学校没有,那么去当地招生办去查,肯定没有问题,他们是一定会有存档的。专业老师在线权威答疑 zy.offercoming
河南 95.24万 山东 66万 广东 61.5万
1190安徽 56.2万 江苏 52.7万 四川 51.1万
(更多的数据请点击参考资料数据)
3101 大学 A+A+ 420 306
210 1146 2021463103 清华大学 A+A 416 298
2101 复旦大学 AA+ 414 303
2103 上海交通大学 AA 410 294
3102 大学 A+A 405 299
2301 科学技术大学 AA 405 297
3115 大学医学部 AA 405 293
2110 上海财经大学 BB 404 288
2102 同济大学 BB 397 294
1101 AA 397 281
3119 对外经济贸易大学 AB+ 396 296
2109 上海外国语大学 BB 395 286
1102 东学 物理A,另一门B 395 278
3116 外国语大学 物理A,另一门B 392 285
3112 政法大学 B+B+ 392 282
3120 财经大学 AA 392 282
3106 航空航天大学物理A+,另一门A 3 281
3201 南开大学 AA 390 279
7104 西安交通大学 物理A,另一门B 389 294
1103 南京航空航天大学物理A,另一门B 388 282
1104 南京理工大学 物理A,另一门B 387 271
3202 天津大学 AB 386 285
2106 华东师范大学 BB 386 284
文科
院校代号 院校名称 选测等级 投档分 辅助排序分
3103 清华大学 A+A 404 298
3101 大学 A+A+ 400 289
2101 复旦大学 AA+ 394 286
2110 上海财经大学 BB 380 274
1101 AA 380 265
2103 上海交通大学 AA 379 272
2109 上海外国语大学 BB 376 263
5201 武汉大学 AB+ 375 264
3119 对外经济贸易大学AB+ 375 261
2411 厦门大学 AA 374 262
3201 南开大学 AA 373 273
1103 南京航空航天大学 AB 373 258
2106 华东师范大学 BB 372 264
3120 财经大学 AA 371 265
3116 外国语大学 历史A,另一门B 371 261
2102 同济大学 BB 368 256
3117 语言大学 B+B 366 258
3104 师范大学 AA 365 260
这都是学校机密河北省高考分数线出来了
怎么可能告诉我们呢
不过合肥一中今年又是名列合肥市名
这是今年高考情况:
文科名胡翰文同学以655分(语文124分、数学149分、英语126分、文科综合256分)的高分荣获合肥市文科名(安徽省前十名)。
张靖中同学以687分的高分荣登合肥市理科第二名。
在安徽省文科前50名中,合肥市占14人,合肥一中独占11人。
在安徽省理科前50名中,合肥一中占3人。
高分段:理科650分以上94人(不含保送生),文科650分以上5人(不含保送生)。
理科600分以上537人(不含保送生),文科600分以上79人(不含保送生)。
注:2010年合肥一中高考报考总数1840人(不含保送生29人).
本科达线率再创新高:
一本达线率
二本达线率
三本达线率
理科
65.99%
89.12%
94.96%
文科
40.7%
75.四、音乐(理)47%
87%
文理汇总
59.44%
85.61%
92.94%
另悉,2010届高三29人保送国内大学,13人被国外知名大学录取,90余人被高校自主招生录取。
希望可以解决你的疑问。
今年全国的高考考生数将突破1000万人。从昨日召开的全国高校招生工作电视电话会议获悉,这种高峰将一直持续到2010年。2010年甘肃省高考报名人数会比去年略减,考生人数减至26万
580 930 5061八百多万,历年最少,是个好机会哦!
2009年全国高考人数1020万
,2010年预计和今年接近,人数或略有下降。
上广西招生考试院的网站查询你填的批次的录取时间,在这个时间段你查询才有用。本科提前批现在可以查,其他的还未投出。
高考考生一定要注意上广西招生考试网。
上面那个就是在网站上的。
我去年也是十分关注的。
535 3666 43662祝你得到理想的大学。
版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。