有的啊,来南京工大学吧,虽说每年招生人数不多,综合来说比周边的学校强的不是一星半点的,尤其是比南航南理工强的不1601三江学院 1文科 006广告学投档单位 45 -5 50 236要太多澳
006是哪个学校 0616是哪个学校代码
006是哪个学校 0616是哪个学校代码
统招专生本各专业招生人数为当年应届毕业生的5%,且还需要有对口专业,
全日制招生对象仅限于应届普通全日制生,统招专升本只限报考本省本科院校且1832常州工学院延陵学院 1文科 002市场营销投档单位 10 5 5 227是和你大专学校对口的本科学校的本科专业,不允许跨省报考。政策法规司规定,普通高校统招专升本为统招普通全日制学历,本科为学历。
亲爱的,天亮了,别做梦了。。
[001] 圣公会()蔡高中学
[002] 菜农子弟学校
[003] 圣善学校
[004] 海星中学
[006] 妇联学校
[008] 劳工子弟学校(幼稚园)
[009] 劳工子弟学校(小学部)
[010] 劳工子弟学校(中学部)
[011] (乙水)仔坊众学校 (分校)
[012] 下环浸会学校
[013] 濠江中学附属幼稚园
[014] 濠江中学附属小学
[015] 濠江中学
[017] 慈幼中学
[018] 青洲小学
[019] 教业中学 (分校)
[020] 镜平学校(小学部)
[023] 广大中学
[025] 莲峰普济学校
[026] 岭南中学
[027] 玛大肋纳嘉诺撒学校
[028] 沙梨头坊众学校
[029] 化地玛女子学校
[030] 陈瑞祺永援中学
[031] 陈瑞祺永援中学(分校)
[032] 培正中学
[036] 培道中学(南湾分校)
[037] 利玛窦中学(中学部)
[040] 圣家学校
[042] 圣玛沙利罗学校
[044] 圣罗撒英文中学
[045] 圣罗撒女子中学中文部
[046] 圣德兰学校
[047] 圣若瑟教区中学(校)
[049] 圣若瑟教区中学(第二、三校)
[050] 圣若瑟教区中学(第四校)
[051] 圣若瑟教区中学第五校 (中文部)
[053] 九澳圣若瑟学校
[054] 圣保禄学校
[055] 商训夜中学
[056] 圣玫瑰学校
[059] 德明学校
[060] 东南学校
[061] 同1820南京晓庄学院行知学院 2理科 009化学(分析技术)投档单位 70 -8 78 243善堂中学(日校)
[064] 粤华中文中学
[065] 粤华英文中学
[067] 嘉诺撒圣心英文中学
[069] 沙梨头浸信学校
[071] 协同特殊教育学校
[072] 浸信中学
[073] 雷鸣道主教纪念学校
[074] 庇道学校
[075] 明爱学校
[076] 明爱幼稚园
[078] 联国学校
[079] 海晖学校
[081] 圣安东尼幼稚园
[082] 福建学校
[083] 启智中心
[084] 鲁弥士主教幼稚园
[086] 乐富中葡幼稚园
[090] 永添中葡幼稚园
[092] 路环中葡学校
[093] 北区中葡小学
[094] (乙水)仔中葡学校
[095] 何东中葡小学
[0[066] 嘉诺撒圣心中学96] 巴波沙中葡小学
[100] 高美士中葡中学
[102] 鲍思高粤华小学(中文部)
[107] 圣若瑟教区中学第五校 (英文部)
[110] 圣若瑟教区中学[二、三校](夜间部)
[112] 广大中学(分校)
[113] 坊众学校
[115] 中德学校
[116] 培华中学
[117] 菜农子弟学校(分校)
[118] 濠江中学附属英才学校
[119] 同善堂幼稚园
[120] (乙水)仔坊众学校
[121] 庇道学校(夜间部)
[125] 小学回归教育
[127] 三育中学
[129] 海星中学(夜间部)
[130] 圣公会()蔡高中学(夜间部)
[131] 镜平学校(中学部)
[132] 新华学校
[133] 培道中学小学部分教处
[134] 三育中学(英文部)
[135] 中葡职业技术学校
[136] 高美士中葡中学(日间葡文部)
[137] 工联职业技术中学
[138] 二龙喉中葡小学
[139] 二龙喉中葡小学(葡文部)
[140] 葡文学校
[142] 中葡职业技术学校(夜校)
[143] 中学回归教育
[144] 庇道学校(分校)
[145] 大学附属应用学校
[146] 新华夜中学
[147] 圣公会()蔡高中学(分校)
[148] 高美士中葡中学(葡文夜间课程)
[153] 东南学校-中学部
[154] 新华学校
[155] 坊众学校
[156] 圣公会中学()
[157] 学校
[159] 浸信中学(中学部)
[161] 庇道学校〈分校〉英文部
[162] 创新中学
[163] 教业中学附属小学暨幼稚园分校
[164] 演艺学院舞蹈学校
[166] 葡文学校(夜间部)
[167] 培道中学(乙水)仔幼稚园分校
[168] 鲍思高粤华小学(英文部)
[169] 演艺学院音乐学校
[170] 教业中学
[171] 利玛窦中学附属小学暨幼稚园
[172] 工联职业技术中学(夜校)
在我国的有86家中学,它们分别是大学。
说大也不大,说小也不是很小。一周时间是不可能熟悉的。
1371南京师范大学泰州学院 1文科 001法学投档单位 40 16 24 227
1371南京师范大学泰州学院 1文科 002财务管理投档单位 50 -10 60 235
1371南京师范大学泰州学院 1文科 003投档单位 50 21 29 227
1371南京师范大学泰州学院 1文科 004人力资源管理投档单位 40 0 40 227
1371南京师范大学泰州学院 1文科 005行政管理投档单位 40 14 26 227
1371南京师范大学泰州学院 1文科 006小学教育(师范)投档单位 30 -5 35 248
1371南京师范大学泰州学院 1文科 007学前教育(师范)投档单位 20 -3 23 232
1371南京师范大学泰州学院 1文科 008经济与贸易投档单位 60 -15 75 244
1371南京师范大学泰州学院 1文科 010汉语言文学(文秘)投档单位 30 8 22 227
1371南京师范大学泰州学院 2理科 011计算机科学与技术(师范)投档单位 50 17 33 190
1371南京师范大学泰州学院 2理科 012计算机科学与技术(网络技术与系统集成方向)投档单位 50 18 32 190
1371南京师范大学泰州学院 2理科 013数学与应用数学(师范)投档单位 40 -5 45 284
1371南京师范大学泰州学院 5艺术 014动画投档单位 30 -4 34 204
1371南京师范大学泰州学院 5艺术 015艺术设计投档单位 60 -6 66 205
1371南京师范大学泰州学院 5艺术 016音乐学(师范)投档单位 30 12 18 190
1601三江学院 1文科 001财务管理投档单位 40 -4 44 235
1601三江学院 1文科 002旅游管理投档单位 35 -6 41 233
1601三江学院 1文科 003市场营销投档单位 40 -5 45 230
1601三江学院 1文科 004经济与贸易投档单位 40 -6 46 257
1601三江学院 1文科 005经济与贸易(经济法方向)投档单位 35 16 19 229
1601三江学院 1文科 007学投档单位 50 -5 55 238
1601三江学院 2理科 008电子信息工程投档单位 40 -4 44 239
1601三江学院 2理科 009机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向)投档单位 30 -3 33 207
1601三江学院 2理科 010机械设计制造及其自动化(数控技术方向)投档单位 30 -5 35 245
1601三江学院 2理科 011计算机科学与技术投档单位 40 -5 45 226
1601三江学院 2理科 012自动化投档单位 40 -4 44 230
1601三江学院 2理科 013财务管理投档单位 25 -3 28 263
1601三江学院 2理科 014工程管理投档单位 30 -6 36 221
1601三江学院 2理科 015旅游管理投档单位 15 9 6 205
1601三江学院 2理科 016市场营销投档单位 25 -3 28
1601三江学院 2理科 017经济与贸易投档单位 25 -3 28 242
1601三江学院 3英语 018英语投档单位 40 -6 46 259
1601三江学院 4日语 019日语投档单位 30 -3 33 242
1601三江学院 5艺术 020艺术设计(平面设计方向)投档单位 35 -4 39 207
1801金陵学院 1文科 001财务管理投档单位 20 -2 22 243
1801金陵学院 1文科 002市场营销投档单位 20 -3 23 274
1801金陵学院 2理科 003计算机科学与技术投档单位 60 -6 66 288
1801金陵学院 2理科 004财务管理投档单位 20 -2 22 280
1801金陵学院 2理科 005市场营销投档单位 30 -4 34 286
1801金陵学院 2理科 006电子信息科学与技术投档单位 50 -5 55 271
1802东学成贤学院 2理科 001化学工程与工艺投档单位 100 -10 110 263
1802东学成贤学院 2理科 002计算机科学与技术投档单位 60 -7 67 269
1802东学成贤学院 2理科 003自动化投档单位 60 -6 66 272
1803南京航空航天大学金城学院 1文科 001会计学投档单位 30 7 23 227
1803南京航空航天大学金城学院 1文科 002市场营销投档单位 30 -4 34 256
1803南京航空航天大学金城学院 2理科 003机械工程及自动化投档单位 60 -9 69 290
1803南京航空航天大学金城学院 2理科 004计算机科学与技术投档单位 60 -6 66 270
1803南京航空航天大学金城学院 2理科 005信息工程投档单位 60 -8 68 266
1803南京航空航天大学金城学院 2理科 006会计学投档单位 30 -4 34 230
1803南京航空航天大学金城学院 2理科 007市场营销投档单位 30 -3 33 190
1803南京航空航天大学金城学院 3英语 008英语投档单位 50 -8 58 277
1806南京信息工程大学滨江学院 1文科 001会计学投档单位 60 -9 69 251
1806南京信息工程大学滨江学院 1文科 002市场营销投档单位 40 5 35 228
1806南京信息工程大学滨江学院 1文科 003经济与贸易投档单位 60 -10 70 268
1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 004电子信息工程投档单位 60 -7 67 253
1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 005计算机科学与技术投档单位 70 -7 77 257
1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 006信息工程投档单位 40 -4 44 232
1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 007自动化投档单位 60 -7 67 230
1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 008地理信息系统投档单位 40 31 9 209
1806南京信息工程大学滨江学院 3英语 009英语投档单位 60 -7 67 271
1806南京信息工程大学滨江学院 4日语 010日语投档单位 50 -6 56 237
1807南京审计学院金审学院 1文科 001财务管理投档单位 25 8 17 227
1807南京审计学院金审学院 1文科 002会计学投档单位 50 -8 58 260
1807南京审计学院金审学院 1文科 003审计学投档单位 25 2 23 227
1807南京审计学院金审学院 1文科 004经济与贸易投档单位 25 -3 28 258
1807南京审计学院金审学院 1文科 005金融学投档单位 25 14 11 227
1807南京审计学院金审学院 2理科 006财务管理投档单位 25 -3 28 214
1807南京审计学院金审学院 2理科 007会计学投档单位 50 -6 56 283
1807南京审计学院金审学院 2理科 008审计学投档单位 25 2 23 205
1807南京审计学院金审学院 2理科 009经济与贸易投档单位 25 -4 29 268
1807南京审计学院金审学院 2理科 010金融学投档单位 25 12 13 195
1808南京师范大学中北学院 1文科 001法学投档单位 30 -3 33 254
1808南京师范大学中北学院 1文科 002经济与贸易投档单位 10 -1 11 2
1808南京师范大学中北学院 2理科 003电气工程及自动化投档单位 30 -3 33 261
1808南京师范大学中北学院 2理科 004电子信息工程投档单位 30 -3 33 205
1808南京师范大学中北学院 2理科 005经济与贸易投档单位 20 -2 22 2
1808南京师范大学中北学院 3英语 006英语投档单位 30 -3 33 283
1810南京工业大学浦江学院 1文科 001市场营销投档单位 65 26 39 227
1810南京工业大学浦江学院 1文科 002行政管理投档单位 65 22 43 228
1810南京工业大学浦江学院 1文科 003经济与贸易投档单位 65 -10 75
1810南京工业大学浦江学院 2理科 004高分子材料与工程投档单位 35 -5 40 252
1810南京工业大学浦江学院 2理科 005机械工程及自动化投档单位 35 -4 39 255
1810南京工业大学浦江学院 2理科 006计算机科学与技术投档单位 35 -7 42 247
1810南京工业大学浦江学院 2理科 007建筑环境与设备工程投档单位 35 -6 41 217
1810南京工业大学浦江学院 2理科 008自动化投档单位 65 -11 76 258
1811南京邮电大学通达学院 1文科 001市场营销投档单位 120 -15 135 237
1811南京邮电大学通达学院 2理科 002计算机科学与技术投档单位 100 -12 112 261
1811南京邮电大学通达学院 2理科 003通信工程投档单位 100 -12 112 267
1811南京邮电大学通达学院 2理科 004网络工程投档单位 80 11 69 190
1811南京邮电大学通达学院 2理科 005信息工程投档单位 100 -12 112 248
1811南京邮电大学通达学院 2理科 006电子商务投档单位 100 -12 112 242
1812南京医科大学康达学院 2理科 001护理学投档单位 40 -4 44 195
1812南京医科大学康达学院 2理科 002学(临床学方向)投档单位 60 41 19 218
1813南京中大学翰林学院 1文科 001经济与贸易投档单位 30 -7 37 260
1813南京中大学翰林学院 1文科 002护理学投档单位 15 -3 18 264
1813南京中大学翰林学院 2理科 004护理学投档单位 15 -2 17 204
1814南京工程学院康尼学院 1文科 001会计学(注册会计师)投档单位 45 -7 52 236
1814南京工程学院康尼学院 2理科 002材料成型及控制工程(模具设计)投档单位 45 -7 52
1814南京工程学院康尼学院 2理科 003电气工程及其自动化(电力系统及其自动化)投档单位 45 -5 50 227
1814南京工程学院康尼学院 2理科 004电气工程及其自动化(电力系统继电保护)投档单位 45 -7 52 223
1814南京工程学院康尼学院 2理科 005电子信息工程投档单位 45 -6 51 224
1814南京工程学院康尼学院 2理科 006计算机科学与技术(软件工程)投档单位 45 10 35 192
1814南京工程学院康尼学院 2理科 007计算机科学与技术(网络技术)投档单位 45 -5 50 192
1814南京工程学院康尼学院 2理科 008热能与动力工程投档单位 45 25 20 197
1814南京工程学院康尼学院 2理科 009土木工程(建筑工程)投档单位 45 -10 55 276
1814南京工程学院康尼学院 2理科 010自动化(数控)投档单位 45 -5 50 235
1814南京工程学院康尼学院 5艺术 011艺术设计(环境艺术设计)投档单位 25 -4 29 218
1816南京财经大学红山学院 1文科 001法学投档单位 50 -5 55 231
1816南京财经大学红山学院 1文科 002财务管理投档单位 30 -1 31 229
1816南京财经大学红山学院 1文科 003投档单位 30 -3 33 253
1816南京财经大学红山学院 1文科 005市场营销投档单位 30 -3 33 247
1816南京财经大学红山学院 1文科 006经济与贸易投档单位 30 -4 34 269
1816南京财经大学红山学院 1文科 007金融学投档单位 30 19 11 235
1816南京财经大学红山学院 1文科 008贸易经济投档单位 30 -4 34 234
1816南京财经大学红山学院 2理科 009财务管理投档单位 20 1 19 200
1816南京财经大学红山学院 2理科 010投档单位 20 -2 22 262
1816南京财经大学红山学院 2理科 011会计学投档单位 20 -2 22 286
1816南京财经大学红山学院 2理科 012市场营销投档单位 20 -2 22 265
1816南京财经大学红山学院 2理科 013经济与贸易投档单位 20 -2 22 271
1816南京财经大学红山学院 2理科 014金融学投档单位 20 8 12 1
1816南京财经大学红山学院 2理科 015贸易经济投档单位 20 3 17 212
1817南京艺术学院尚美学院 5艺术 001艺术设计投档单位 30 -3 33 226
1819金陵科技学院龙蟠学院 1文科 001会计学投档单位 50 -5 55 238
1819金陵科技学院龙蟠学院 1文科 002行政管理(高级秘书)投档单位 90 -10 100 233
1819金陵科技学院龙蟠学院 1文科 003金融学投档单位 25 12 13 230
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 004电气工程及其自动化投档单位 45 4 41 190
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 005机械设计制造及其自动化投档单位 45 -5 50 225
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 006通信工程投档单位 80 -9 89 216
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 007土木工程投档单位 80 -11 232
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 008会计学投档单位 40 -4 44 268
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 009金融学投档单位 25 14 11 193
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 010动物医学投档单位 50 26 24 190
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 011园林投档单位 50 0 50 1
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 012园艺投档单位 50 28 22 194
1819金陵科技学院龙蟠学院 5艺术 013艺术设计投档单位 30 -5 35 208
1820南京晓庄学院行知学院 1文科 001小学教育(师范)投档单位 40 -7 47 254
1820南京晓庄学院行知学院 1文科 002经济学投档单位 40 17 23 227
1820南京晓庄学院行知学院 1文科 003汉语言文学(师范)投档单位 80 -10 90 258
1820南京晓庄学院行知学院 1文科 004汉语言文学(文秘)投档单位 40 -4 44 238
1820南京晓庄学院行知学院 2理科[035] 培道中学 005计算机科学与技术投档单位 35 -4 39 220
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 006教育技术学(师范)投档单位 35 -5 40 212
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 007小学教育(师范)投档单位 40 -4 44 245
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 008经济学投档单位 50 34 16 190
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 010生物科学(师范)投档单位 70 -8 78 226
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 011数学与应用数学(师范)投档单位 40 -4 44 286
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 012物理学(师范)投档单位 30 11 19 215
1820南京晓庄学院行知学院 3英语 013英语(商务英语)投档单位 70 -12 82 256
1820南京晓庄学院行知学院 5艺术 014艺术设计投档单位 30 -3 33 216
1820南京晓庄学院行知学院 5艺术 015音乐学(师范)投档单位 30 -1 31 1
1831江苏技术师范学院东方学院 1文科 001会计学投档单位 35 -8 43 233
1831江苏技术师范学院东方学院 1文科 002经济与贸易投档单位 35 -7 42 237
1831江苏技术师范学院东方学院 1文科 003汉语言文学(涉外文秘)投档单位 45 19 26 228
1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 004电子信息工程投档单位 45 6 39 192
1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 005机械设计制造及其自动化投档单位 45 -5 50 217
1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 006计算机科学与技术投档单位 45 33 12 190
1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 007会计学投档单位 25 -4 29 232
1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 008经济与贸易投档单位 25 -3 28 190
1831江苏技术师范学院东方学院 3英语 009英语投档单位 45 20 25
1831江苏技术师范学院东方学院 5艺术 010艺术设计投档单位 35 -7 42 194
1832常州工学院延陵学院 1文科 001财务管理投档单位 10 -1 11 228
1832常州工学院延陵学院 2理科 003机械设计制造及其自动化投档单位 30 -4 34 235
1832常州工学院延陵学院 2理科 004计算机科学与技术投档单位 10 -1 11 196
1832常州工学院延陵学院 2理科 005土木工程投档单位 30 -3 33 244
1832常州工学院延陵学院 2理科 006财务管理投档单位 10 -1 11 213
1832常州工学院延陵学院 2理科 007市场营销投档单位 10 -1 11 204
1832常州工学院延陵学院 3英语 008英语(外贸英语)投档单位 30 -8 38 257
1833江苏工业学院怀德学院 1文科 001会计学投档单位 20 -3 23 240
1833江苏工业学院怀德学院 1文科 002经济与贸易投档单位 20 -2 22 248
1833江苏工业学院怀德学院 2理科 003计算机科学与技术投档单位 40 15 25 1
1833江苏工业学院怀德学院 2理科 004会计学投1842江学太湖学院 5艺术 006艺术设计投档单位 35 -4 39 220档单位 20 -2 22 256
1833江苏工业学院怀德学院 2理科 005经济与贸易投档单位 20 -2 22 209
1833江苏工业学院怀德学院 3英语 006英语投档单位 40 7 33
1842江学太湖学院 1文科 001投档单位 60 -10 70 240
1842江学太湖学院 1文科 002旅游管理投档单位 30 -4 34 233
1842江学太湖学院 2理科 003土木工程投档单位 30 -3 33 274
1842江学太湖学院 2理科 004投档单位 20 -3 23 256
1842江学太湖学院 2理科 005旅游管理投档单位 10 6 4 195
1852苏州科技学院天平学院 2理科 001计算机科学与技术投档单位 400 145 255 190
1853苏州大学应用技术学院 1文科 001旅游管理投档单位 170 40 130 227
1853苏州大学应用技术学院 2理科 003电子信息科学与技术投档单位 70 -8 78 237
1871盐城工学院博雅学院 1文科 001财务管理(会计学)投档单位 100 72 28 227
1871盐城工学院博雅学院 2理科 002电气工程及其自动化投档单位 70 45 25 190
1871盐城工学院博雅学院 2理科 003机械设计制造及其自动化投档单位 80 23 57 190
1871盐城工学院博雅学院 2理科 004财务管理(会计学)投档单位 60 -7 67 213
1871盐城工学院博雅学院 5艺术 005艺术设计投档单位 90 -5 95 190
1872盐城师范学院黄海学院 1文科 001会计学投档单位 60 30 30 227
1872盐城师范学院黄海学院 1文科 002汉语言文学(高级文秘)投档单位 50 34 16 227
1872盐城师范学院黄海学院 2理科 004计算机科学与技术(网络工程)投档单位 50 50 0 0
1872盐城师范学院黄海学院 3英语 005英语(经贸英语)投档单位 45 14 31
1881淮海工学院东港学院 1文科 001财务管理投档单位 35 20 15 227
1881淮海工学院东港学院 1文科 002投档单位 40 27 13 227
1881淮海工学院东港学院 1文科 003经济与贸易投档单位 40 -2 42 227
1881淮海工学院东港学院 2理科 004化学工程与工艺投档单位 40 -4 44 197
1881淮海工学院东港学院 2理科 005机械电子工程投档单位 80 74 6 195
1881淮海工学院东港学院 2理科 006机械设计制造及其自动化投档单位 80 43 37 190
1881淮海工学院东港学院 2理科 007计算机科学与技术投档单位 80 73 7 193
1881淮海工学院东港学院 2理科 008制工程投档单位 40 16 24 192
1881淮海工学院东港学院 2理科 009财务管理投档单位 35 -5 40 201
1881淮海工学院东港学院 2理科 010投档单位 40 30 10 196
1881淮海工学院东港学院 2理科 011经济与贸易投档单位 40 25 15 196
1892徐州师范大学科文学院 1文科 001财务管理投档单位 35 -4 39 228
1892徐州师范大学科文学院 1文科 002旅游管理投档单位 50 32 18 228
1892徐州师范大学科文学院 1文科 003市场营销投档单位 25 7 18 228
1892徐州师范大学科文学院 1文科 004经济与贸易投档单位 35 -4 39 247
1892徐州师范大学科文学院 1文科 005汉语言文学投档单位 50 -5 55 236
1892徐州师范大学科文学院 2理科 006电气工程及其自动化投档单位 50 -5 55 218
1892徐州师范大学科文学院 2理科 007计算机科学与技术投档单位 55 -5 60 1
1892徐州师范大学科文学院 2理科 008财务管理投档单位 20 -2 22 234
1892徐州师范大学科文学院 2理科 009市场营销投档单位 25 -3 28 223
1892徐州师范大学科文学院 2理科 010经济与贸易投档单位 15 -2 17 219
1892徐州师范大学科文学院 3英语 011英语(商贸英语)投档单位 40 -4 44 261
1901淮阴师范学院文通学院 1文科 001财务管理(会计与审计)投档单位 25 19 6 229
1901淮阴师范学院文通学院 2理科 002计算机科学与技术(计算机网络)投档单位 50 41 9 1
1901淮阴师范学院文通学院 2理科 003财务管理(会计与审计)投档单位 25 0 25 196
1901淮阴师范学院文通学院 5艺术 004艺术设计投档单位 30 1 29 190
1902淮阴工学院江淮学院 1文科 001财务管理投档单位 60 29 31 227
1902淮阴工学院江淮学院 1文科 002经济与贸易投档单位 30 12 18 227
1902淮阴工学院江淮学院 2理科 003电气工程及其自动化投档单位 40 28 12 198
1902淮阴工学院江淮学院 2理科 004机械设计制造及其自动化投档单位 40 6 34 190
1902淮阴工学院江淮学院 2理科 005生物工程投档单位 40 20 20 193
1902淮阴工学院江淮学院 2理科 006土木工程投档单位 45 -6 51 217
1902淮阴工学院江淮学院 2理科 007财务管理投档单位 30 -5 35 200
1902淮阴工学院江淮学院 2理科 008经济与贸易投档单位 15 11 4 195
1921扬州大学广陵学院 1文科 001会计学投档单位 30 -4 34 255
1921扬州大学广陵学院 1文科 002旅游管理投档单位 50 -5 55 235
1921扬州大学广陵学院 1文科 003市场营销投档单位 30 4 26 227
1921扬州大学广陵学院 1文科 004经济与贸易投档单位 30 -3 33 248
1921扬州大学广陵学院 1文科 005汉语言文学(文秘)投档单位 50 -6 56 244
1921扬州大学广陵学院 2理科 006电气工程及其自动化投档单位 50 -5 55 227
1921扬州大学广陵学院 2理科 007化学工程与工艺投档单位 50 -5 55 252
1921扬州大学广陵学院 2理科 008机械设计制造及其自动化投档单位 100 -10 110 249
1921扬州大学广陵学院 2理科 009建筑环境与设备工程投档单位 50 -6 56 197
1921扬州大学广陵学院 2理科 010会计学投档单位 20 -4 24 282
1921扬州大学广陵学院 2理科 011市场营销投档单位 20 -2 22 244
1921扬州大学广陵学院 2理科 012经济与贸易投档单位 20 -2 22 266
1921扬州大学广陵学院 2理科 013电子信息科学与技术投档单位 50 -5 55 223
1921扬州大学广陵学院 2理科 014动物科学投档单位 40 10 30 1
1921扬州大学广陵学院 2理科 015动物医学投档单位 40 -4 44 216
1924南京理工大学泰州科技学院 1文科 001经济与贸易投档单位 35 -7 42 231
1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 002电气工程及其自动化投档单位 70 14 56 190
1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 003电子信息工程投档单位 70 -9 79 193
1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 004化学工程与工艺投档单位 100 -13 113 208
1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 005机械工程及自动化投档单位 70 -7 77 228
1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 006土木工程投档单位 65 -7 72 237
1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 007经济与贸易投档单位 30 -3 33 236
1924南京理工大学泰州科技学院 3英语 008英语投档单位 40 -4 44 253
1925传媒大学南广学院 1文科 001文化产业管理(文化经纪方向)投档单位 25 -3 28 242
1925传媒大学南广学院 1文科 002传播学(媒介调查与统计方向)投档单位 15 -3 18
1925传媒大学南广学院 1文科 003广告学投档单位 35 -4 39 252
1925传媒大学南广学院 2理科 004传播学(媒介调查与统计方向)投档单位 15 -2 17 240
1925传媒大学南广学院 2理科 005广播电视工程投档单位 30 -3 33 216
1925传媒大学南广学院 2理科 006数字媒体技术投档单位 30 -3 33 219
1925传媒大学南广学院 2理科 007通信工程投档单位 30 -4 34 201
1925传媒大学南广学院 5艺术 008播音与主持艺术投档单位 30 -3 33 199
1925传媒大学南广学院 5艺术 009照明艺术投档单位 20 -2 22 192
1925传媒大学南广学院 5艺术 010摄影(电视摄影方向)投档单位 30 -4 34 199
1925传媒大学南广学院 5艺术 011艺术设计(包装设计方向)投档单位 25 -4 29 195
1925传媒大学南广学院 5艺术 012艺术设计(电脑艺术设计方向)投档单位 20 -2 22 205
1925传媒大学南广学院 5艺术 013艺术设计(广告设计方向)投档单位 20 -3 23 217
1925传媒大学南广学院 5艺术 014音乐学投档单位 25 2 23 1
河海大学商学院研究生(含企业管理)专业120200●▲按照学科大类招生。01战略管理02人力资源与组织管理03财务管理04市场营销05知识管理与知识产权06电子商务07技术经济及管理08会计理论考试科目: ①101理论②201英语③303数学三④870管理学复试科目:938 管理学(2)
河海大学是一个很好的学校哦~在南京1371南京师范大学泰州学院 1文科 009汉语[165] 海星中学言文学(师范)投档单位 40 -7 47 253也可以算数一数二的了,专业当然也是响当当的,只要你能考上,并好好学习,那就业不会有问题~有志者事竟成~祝你成功~
版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。